2157 2011 -2.34E-04
2157 2014 -3.19E-05
2157 2018 -7.21E-05
2157 2117 -1.34E-04
2157 2156 -3.61E-04
2157 2157 1.42E-03
2157 2159 -1.24E-04
2157 2162 -3.53E-04
2157 2175 -7.64E-05
2157 2269 4.47E-05
2157 2270 -2.34E-04
2157 2302 4.16E-05
2157 2304 1.62E-04
2157 2305 -2.18E-04
2157 2306 1.68E-04
2158 2011 -2.32E-04
2158 2015 -9.33E-05
2158 2018 -1.88E-05
2158 2156 -3.61E-04
2158 2158 1.43E-03
2158 2159 -1.24E-04
2158 2163 -3.54E-04
2158 2170 -1.30E-04
2158 2171 -8.52E-05
2158 2303 4.16E-05
2158 2304 1.60E-04
2158 2307 -2.24E-04
2158 2308 1.75E-04
2158 2309 4.92E-05
2158 2310 -2.32E-04
2159 2011 -5.92E-05
2159 2156 7.58E-06
2159 2157 -1.24E-04
2159 2158 -1.24E-04
2159 2159 1.30E-03
2159 2160 9.84E-06
2159 2161 -1.37E-04
2159 2162 4.52E-06
2159 2163 -3.39E-21
2159 2164 -1.42E-04
2159 2304 -7.58E-06
2159 2305 -1.71E-04
2159 2306 -4.52E-06
2159 2307 -1.71E-04
2159 2308 -6.78E-21
2159 2311 -5.92E-05
2159 2312 -9.84E-06
2159 2313 -1.58E-04
2159 2314 -1.53E-04
2160 2011 8.86E-05
2160 2012 1.43E-05
2160 2159 9.84E-06
2160 2160 1.21E-03
2160 2161 -3.39E-04
2160 2164 -3.39E-04
2160 2165 -4.84E-05
2160 2167 -4.10E-05
2160 2168 -8.86E-05
2160 2312 -1.65E-04
2160 2315 8.86E-05
2160 2316 -1.99E-04
2160 2317 -1.92E-04
2161 2011 -2.11E-04
2161 2012 -2.10E-05
2161 2014 -8.21E-05
2161 2153 -8.07E-05
2161 2159 -1.37E-04
2161 2160 -3.39E-04
2161 2161 1.37E-03
2161 2162 -3.53E-04
2161 2167 -1.40E-04
2161 2297 -2.11E-04
2161 2300 4.47E-05
2161 2306 1.57E-04
2161 2312 1.46E-04
2161 2313 -1.86E-04
2161 2316 3.94E-05
2162 2011 9.39E-05
2162 2014 2.39E-05
2162 2117 -2.38E-05
2162 2152 -9.39E-05
2162 2153 -3.57E-05
2162 2157 -3.53E-04
2162 2159 4.52E-06
2162 2161 -3.53E-04
2162 2162 1.31E-03
2162 2269 -2.31E-04
2162 2299 9.39E-05
2162 2300 -2.19E-04
2162 2306 -2.12E-04
2163 2011 9.84E-05
2163 2015 2.04E-05
2163 2158 -3.54E-04
2163 2159 -3.39E-21
2163 2163 1.32E-03
2163 2164 -3.54E-04
2163 2166 -3.86E-05
2163 2171 -2.19E-05
2163 2173 -9.84E-05
2163 2308 -2.25E-04
2163 2309 -2.33E-04
2163 2318 9.84E-05
2163 2319 -2.17E-04
2164 2011 -2.06E-04
2164 2012 -7.89E-05
2164 2015 -2.50E-05
2164 2159 -1.42E-04
2164 2160 -3.39E-04
2164 2163 -3.54E-04
2164 2164 1.38E-03
2164 2165 -8.10E-05
2164 2166 -1.50E-04
2164 2308 1.58E-04
2164 2312 1.39E-04
2164 2314 -1.82E-04
2164 2317 3.94E-05
2164 2319 4.92E-05
2164 2320 -2.06E-04
2165 2012 -1.68E-04
2165 2020 -1.49E-05
2165 2032 -1.23E-04
2165 2160 -4.84E-05
2165 2164 -8.10E-05
2165 2165 8.93E-04
2165 2166 -1.12E-05
2165 2168 -2.46E-04
2165 2169 -2.44E-05
2165 2190 -1.18E-04
2165 2191 -5.59E-05
2165 2317 1.24E-05
2165 2320 -1.49E-05
2166 2012 6.36E-05
2166 2015 -1.88E-04
2166 2023 -2.47E-05
2166 2038 -1.43E-04
2166 2163 -3.86E-05
2166 2164 -1.50E-04
2166 2165 -1.12E-05
2166 2166 1.01E-03
2166 2169 -8.83E-05
2166 2173 -2.56E-04
2166 2190 -1.23E-04
2166 2193 -4.61E-05
2166 2319 2.11E-05
2166 2320 -2.47E-05
2167 2012 -1.77E-04
2167 2014 6.21E-05
2167 2020 -1.16E-04
2167 2031 -2.79E-05
2167 2147 -1.18E-04
2167 2153 -1.28E-05
2167 2155 -7.94E-05
2167 2160 -4.10E-05
2167 2161 -1.40E-04
2167 2167 1.19E-03
2167 2168 -1.92E-04
2167 2176 -3.33E-04
2167 2296 4.71E-05
2167 2297 -1.16E-04
2167 2316 -7.66E-05
2167 2321 1.36E-04
2168 2012 8.86E-05
2168 2020 -4.11E-05
2168 2032 9.23E-05
2168 2160 -8.86E-05
2168 2165 -2.46E-04
2168 2167 -1.92E-04
2168 2168 1.22E-03
2168 2176 2.55E-07
2168 2177 -1.39E-04
2168 2178 9.84E-06
2168 2179 -1.94E-04
2168 2191 -9.23E-05
2168 2315 -4.11E-05
2168 2316 -9.17E-05
2168 2317 -3.83E-05
2168 2321 -2.55E-07
2168 2322 -1.45E-04
2168 2323 -9.84E-06
2168 2324 -8.96E-05
2169 2012 -1.65E-04
2169 2015 -1.01E-04
2169 2016 -3.14E-05
2169 2020 2.49E-05
2169 2022 -1.14E-04
2169 2023 2.49E-05
2169 2024 -3.57E-05
2169 2032 -1.08E-04
2169 2038 -1.86E-04
2169 2165 -2.44E-05
2169 2166 -8.83E-05
2169 2169 8.08E-04
2169 2190 -4.63E-06
2170 2015 4.83E-05
2170 2018 -2.10E-04
2170 2028 -1.35E-04
2170 2053 1.83E-07
2170 2156 -2.95E-05
2170 2158 -1.30E-04
2170 2170 1.30E-03
2170 2171 -8.18E-06
2170 2172 -1.00E-04
2170 2174 -2.24E-04
2170 2189 -3.91E-04
2170 2201 -1.24E-04
2170 2303 -5.99E-05
2170 2310 -1.35E-04
2170 2325 1.43E-04
2170 2326 5.02E-05
2171 2015 -2.07E-04
2171 2023 -1.55E-04
2171 2046 -6.02E-06
2171 2158 -8.52E-05
2171 2163 -2.19E-05
2171 2170 -8.18E-06
2171 2171 1.23E-03
2171 2172 -1.49E-05
2171 2173 -1.94E-04
2171 2180 -3.81E-04
2171 2201 -1.18E-04
2171 2309 -7.57E-05
2171 2310 -1.55E-04
2171 2326 4.02E-05
2171 2327 1.51E-04
2172 2015 -1.59E-04
2172 2018 -1.11E-04
2172 2019 -4.99E-05
2172 2023 2.73E-05
2172 2025 -9.00E-05
2172 2028 2.73E-05
2172 2029 -9.19E-06
2172 2046 -1.07E-04
2172 2053 -1.50E-04
2172 2170 -1.00E-04
2172 2171 -1.49E-05
2172 2172 8.01E-04
2172 2201 -6.31E-05
2173 2015 9.84E-05
2173 2023 -3.98E-05
2173 2038 1.02E-04
2173 2163 -9.84E-05
2173 2166 -2.56E-04
2173 2171 -1.94E-04
2173 2173 1.33E-03
2173 2180 1.20E-05
2173 2181 -1.29E-04
2173 2182 -6.78E-21
2173 2183 -2.09E-04
2173 2193 -1.02E-04
2173 2309 -1.20E-04
2173 2318 -3.98E-05
2173 2319 -5.79E-05
2173 2327 -1.20E-05
2173 2328 -1.84E-04
2173 2329 1.97E-12
2173 2330 -1.04E-04
2174 2018 9.08E-05
2174 2028 -3.54E-05
2174 2156 -9.08E-05
2174 2170 -2.24E-04
2174 2174 1.38E-03
2174 2175 -2.21E-04
2174 2185 4.16E-06
2174 2186 -1.42E-04
2174 2187 7.58E-06
2174 2188 -1.36E-04
2174 2189 4.45E-06
2174 2301 -3.54E-05
2174 2302 -1.07E-04
2174 2303 -1.05E-04
2174 2325 -4.45E-06
2174 2331 -4.16E-06
2174 2332 -1.87E-04
2174 2333 -7.58E-06
2174 2334 -1.92E-04
2175 2018 -2.22E-04
2175 2028 -1.34E-04
2175 2045 -6.01E-06
2175 2117 -1.65E-05
2175 2119 -1.27E-04
2175 2120 -3.53E-05
2175 2156 -2.69E-05
2175 2157 -7.64E-05
2175 2174 -2.21E-04
2175 2175 1.25E-03
2175 2185 -3.89E-04
2175 2268 5.05E-05
2175 2270 -1.34E-04
2175 2302 -6.32E-05
2175 2331 1.46E-04
2176 2020 9.44E-05
2176 2031 1.05E-05
2176 2140 -3.96E-05
2176 2146 -9.44E-05
2176 2147 -5.34E-05
2176 2167 -3.33E-04
2176 2168 2.55E-07
2176 2176 1.22E-03
2176 2177 -3.33E-04
2176 2290 -1.98E-04
2176 2295 9.44E-05
2176 2296 -1.84E-04
2176 2321 -1.81E-04
2177 2020 -1.92E-04
2177 2031 -2.94E-05
2177 2035 -8.14E-05
2177 2140 -1.49E-04
2177 2144 -7.49E-05
2177 2168 -1.39E-04
2177 2176 -3.33E-04
2177 2177 1.32E-03
2177 2178 -3.26E-04
2177 2287 3.75E-05
2177 2288 -1.92E-04
2177 2290 4.71E-05
2177 2321 1.49E-04
2177 2322 -1.72E-04
2177 2323 1.30E-04
2178 2020 8.48E-05
2178 2035 9.83E-06
2178 2143 -8.48E-05
2178 2144 -4.92E-05
2178 2150 -5.84E-05
2178 2168 9.84E-06
2178 2177 -3.26E-04
2178 2178 1.15E-03
2178 2179 -3.26E-04
2178 2286 8.48E-05
2178 2287 -1.82E-04
2178 2293 -1.73E-04
2178 2323 -1.40E-04
2179 2020 -9.00E-05
2179 2032 -1.57E-04
2179 2035 -3.79E-05
2179 2150 -1.11E-04
2179 2151 -6.81E-06
2179 2168 -1.94E-04
2179 2178 -3.26E-04
2179 2179 1.07E-03
2179 2191 -4.39E-05
2179 2192 -1.14E-04
2179 2293 3.75E-05
2179 2298 -9.00E-05
2179 2323 1.21E-04
2179 2324 -6.04E-05
2180 2023 9.25E-05
2180 2046 4.11E-05
2180 2171 -3.81E-04
2180 2173 1.20E-05
2180 2180 1.36E-03
2180 2181 -3.81E-04
2180 2199 -9.25E-05
2180 2200 -3.07E-05
2180 2201 -4.62E-05
2180 2326 -2.31E-04
2180 2327 -1.86E-04
2180 2335 9.25E-05
2180 2336 -2.46E-04
2181 2023 -2.48E-04
2181 2046 -5.21E-05
2181 2049 -8.86E-05
2181 2173 -1.29E-04
2181 2180 -3.81E-04
2181 2181 1.53E-03
2181 2182 -3.75E-04
2181 2200 -1.23E-04
2181 2202 2.95E-05
2181 2203 -1.29E-04
2181 2327 1.66E-04
2181 2328 -2.34E-04
2181 2329 1.90E-04
2181 2336 4.02E-05
2181 2337 5.23E-05
2181 2338 -2.48E-04
2182 2023 1.05E-04
2182 2049 2.47E-05
2182 2173 0.00E+00
2182 2181 -3.75E-04
2182 2182 1.39E-03
2182 2183 -3.75E-04
2182 2203 -1.87E-05
2182 2204 -1.05E-04
2182 2205 -5.35E-05
2182 2329 -2.27E-04
2182 2337 -2.52E-04
2182 2339 1.05E-04
2182 2340 -2.17E-04
2183 2023 -1.35E-04
2183 2038 -1.39E-04
2183 2049 -4.76E-05
2183 2173 -2.09E-04
2183 2182 -3.75E-04
2183 2183 1.22E-03
2183 2184 -4.08E-05
2183 2193 -4.87E-05
2183 2194 -1.21E-04
2183 2205 -9.29E-05
2183 2206 -3.61E-06
2183 2329 1.56E-04
2183 2330 -8.46E-05
2183 2340 5.23E-05
2183 2341 -1.35E-04
2184 2023 2.39E-05
2184 2038 -1.12E-04
2184 2042 -9.55E-05
2184 2049 -2.12E-04
2184 2054 1.37E-05
2184 2055 -1.91E-04
2184 2056 -3.05E-05
2184 2057 -1.17E-04
2184 2069 2.39E-05
2184 2183 -4.08E-05
2184 2184 8.70E-04
2184 2194 -1.20E-05
2184 2206 -1.22E-04
2185 2028 1.05E-04
2185 2045 3.04E-05
2185 2118 -1.05E-04
2185 2119 -6.81E-05
2185 2127 -3.05E-05
2185 2174 4.16E-06
2185 2175 -3.89E-04
2185 2185 1.40E-03
2185 2186 -3.89E-04
2185 2267 1.05E-04
2185 2268 -2.12E-04
2185 2272 -2.50E-04
2185 2331 -1.98E-04
2186 2028 -2.53E-04
2186 2045 -7.50E-05
2186 2051 -5.66E-05
2186 2127 -1.35E-04
2186 2128 2.86E-05
2186 2174 -1.42E-04
2186 2185 -3.89E-04
2186 2186 1.58E-03
2186 2187 -3.99E-04
2186 2208 -1.33E-04
2186 2272 5.05E-05
2186 2278 -2.53E-04
2186 2331 1.84E-04
2186 2332 -2.27E-04
2186 2333 1.77E-04
2186 2342 4.71E-05
2187 2028 1.02E-04
2187 2051 4.21E-05
2187 2174 7.58E-06
2187 2186 -3.99E-04
2187 2187 1.45E-03
2187 2188 -3.99E-04
2187 2207 -1.02E-04
2187 2208 -3.39E-05
2187 2209 -2.87E-05
2187 2333 -2.24E-04
2187 2342 -2.56E-04
2187 2343 1.02E-04
2187 2344 -2.61E-04
2188 2028 -2.58E-04
2188 2051 -7.51E-05
2188 2053 -3.27E-05
2188 2174 -1.36E-04
2188 2187 -3.99E-04
2188 2188 1.55E-03
2188 2189 -3.91E-04
2188 2209 -8.70E-05
2188 2210 -1.47E-04
2188 2325 1.89E-04
2188 2333 1.82E-04
2188 2334 -2.39E-04
2188 2344 4.71E-05
2188 2345 5.02E-05
2188 2346 -2.58E-04
2189 2028 1.05E-04
2189 2053 3.15E-05
2189 2170 -3.91E-04
2189 2174 4.45E-06
2189 2188 -3.91E-04
2189 2189 1.41E-03
2189 2199 -1.05E-04
2189 2201 -7.10E-05
2189 2210 -2.56E-05
2189 2325 -2.00E-04
2189 2326 -2.11E-04
2189 2335 1.05E-04
2189 2345 -2.56E-04
2190 2032 -4.76E-05
2190 2037 -2.00E-04
2190 2038 -5.73E-05
2190 2165 -1.18E-04
2190 2166 -1.23E-04
2190 2169 -4.63E-06
2190 2190 1.39E-03
2190 2191 -3.41E-04
2190 2193 -3.56E-04
2190 2195 -1.51E-04
2190 2317 4.25E-05
2190 2319 5.23E-05
2190 2320 -2.00E-04
2190 2347 1.56E-04
2190 2348 -1.77E-04
2190 2349 1.36E-04
2191 2032 1.08E-05
2191 2037 9.23E-05
2191 2165 -5.59E-05
2191 2168 -9.23E-05
2191 2179 -4.39E-05
2191 2190 -3.41E-04
2191 2191 1.22E-03
2191 2192 -3.41E-04
2191 2195 7.35E-06
2191 2315 9.23E-05
2191 2317 -1.86E-04
2191 2324 -1.98E-04
2191 2349 -1.65E-04
2192 2032 -3.32E-05
2192 2037 -2.23E-04
2192 2087 -8.20E-05
2192 2090 6.62E-05
2192 2150 -1.14E-05
2192 2151 -8.01E-05
2192 2179 -1.14E-04
2192 2191 -3.41E-04
2192 2192 1.46E-03
2192 2195 -1.41E-04
2192 2197 -3.41E-04
2192 2233 -1.46E-04
2192 2298 -2.23E-04
2192 2324 4.25E-05
2192 2349 1.48E-04
2192 2350 -1.89E-04
2192 2351 1.58E-04
2192 2352 4.73E-05
2193 2037 1.02E-04
2193 2038 1.98E-05
2193 2166 -4.61E-05
2193 2173 -1.02E-04
2193 2183 -4.87E-05
2193 2190 -3.56E-04
2193 2193 1.30E-03
2193 2194 -3.56E-04
2193 2195 -2.49E-06
2193 2318 1.02E-04
2193 2319 -2.10E-04
2193 2330 -2.08E-04
2193 2347 -1.98E-04
2194 2037 -1.04E-04
2194 2038 -5.34E-05
2194 2055 -1.60E-04
2194 2183 -1.21E-04
2194 2184 -1.20E-05
2194 2193 -3.56E-04
2194 2194 1.16E-03
2194 2195 -1.98E-04
2194 2206 -1.18E-04
2194 2212 -4.65E-05
2194 2330 5.23E-05
2194 2341 -1.04E-04
2194 2347 1.53E-04
2194 2353 -9.00E-05
2195 2037 -4.48E-05
2195 2055 9.73E-05
2195 2190 -1.51E-04
2195 2191 7.35E-06
2195 2192 -1.41E-04
2195 2193 -2.49E-06
2195 2194 -1.98E-04
2195 2195 1.29E-03
2195 2196 -2.12E-04
2195 2197 2.49E-06
2195 2212 -9.73E-05
2195 2347 2.49E-06
2195 2348 -1.48E-04
2195 2349 -7.35E-06
2195 2350 -1.58E-04
2195 2351 -2.49E-06
2195 2353 -1.01E-04
2195 2354 -4.48E-05
2195 2355 -8.64E-05
2196 2037 -8.60E-05
2196 2055 -1.50E-04
2196 2087 -4.52E-05
2196 2195 -2.12E-04
2196 2196 1.13E-03
2196 2197 -3.41E-04
2196 2198 -1.88E-05
2196 2212 -5.83E-05
2196 2213 -1.21E-04
2196 2235 -1.20E-04
2196 2351 1.31E-04
2196 2355 -6.71E-05
2196 2356 4.73E-05
2196 2357 -8.60E-05
2197 2037 9.72E-05
2197 2087 5.24E-06
2197 2192 -3.41E-04
2197 2195 2.49E-06
2197 2196 -3.41E-04
2197 2197 1.24E-03
2197 2233 -3.90E-05
2197 2234 -9.72E-05
2197 2235 -6.54E-05
2197 2351 -1.75E-04
2197 2352 -2.03E-04
2197 2356 -1.76E-04
2197 2358 9.72E-05
2198 2041 -5.66E-06
2198 2055 -1.37E-04
2198 2058 -1.39E-04
2198 2069 2.56E-05
2198 2087 -1.37E-04
2198 2088 -4.15E-05
2198 2091 2.56E-05
2198 2092 -1.28E-04
2198 2094 -1.70E-04
2198 2196 -1.88E-05
2198 2198 8.28E-04
2198 2213 -2.37E-05
2198 2235 -7.93E-05
2199 2046 9.25E-05
2199 2053 1.05E-04
2199 2059 -2.44E-05
2199 2180 -9.25E-05
2199 2189 -1.05E-04
2199 2199 1.43E-03
2199 2200 -2.39E-04
2199 2201 -3.05E-04
2199 2210 -2.19E-04
2199 2215 4.45E-06
2199 2216 1.20E-05
2199 2217 -1.41E-04
2199 2326 -4.01E-05
2199 2335 -2.44E-05
2199 2336 -1.06E-04
2199 2345 -1.26E-04
2199 2359 -4.45E-06
2199 2360 -1.20E-05
2199 2361 -2.04E-04
2200 2046 -1.85E-04
2200 2059 -1.36E-04
2200 2072 -1.70E-05
2200 2075 1.13E-04
2200 2180 -3.07E-05
2200 2181 -1.23E-04
2200 2199 -2.39E-04
2200 2200 1.42E-03
2200 2202 -1.85E-04
2200 2203 6.12E-06
2200 2215 -4.11E-04
2200 2227 -2.22E-04
2200 2336 -5.45E-05
2200 2338 -1.36E-04
2200 2359 1.45E-04
2200 2362 5.30E-05
2201 2046 -1.95E-04
2201 2053 -1.64E-04
2201 2059 2.24E-05
2201 2170 -1.24E-04
2201 2171 -1.18E-04
2201 2172 -6.31E-05
2201 2180 -4.62E-05
2201 2189 -7.10E-05
2201 2199 -3.05E-04
2201 2201 1.00E-03
2201 2310 2.24E-05
2201 2326 3.72E-05
2202 2046 -1.24E-04
2202 2049 -2.44E-04
2202 2059 2.74E-05
2202 2060 -1.31E-04
2202 2061 -5.98E-05
2202 2063 2.74E-05
2202 2072 -1.33E-04
2202 2074 4.05E-05
2202 2075 -2.46E-04
2202 2181 2.95E-05
2202 2200 -1.85E-04
2202 2202 1.02E-03
2202 2203 -2.35E-05
2203 2049 -1.85E-04
2203 2063 -1.65E-04
2203 2075 -2.51E-05
2203 2181 -1.29E-04
2203 2182 -1.87E-05
2203 2200 6.12E-06
2203 2202 -2.35E-05
2203 2203 1.29E-03
2203 2204 -2.02E-04
2203 2218 -4.02E-04
2203 2227 -1.01E-04
2203 2337 -7.37E-05
2203 2338 -1.65E-04
2203 2362 3.89E-05
2203 2363 1.57E-04
2204 2049 1.05E-04
2204 2057 4.99E-05
2204 2063 -7.77E-06
2204 2182 -1.05E-04
2204 2203 -2.02E-04
2204 2204 6.80E-04
2204 2205 -2.79E-04
2204 2214 -4.99E-05
2204 2218 8.24E-06
2204 2337 -1.30E-04
2204 2339 -7.77E-06
2204 2340 -5.34E-05
2204 2363 -8.24E-06
2205 2049 -2.34E-04
2205 2057 -1.51E-04
2205 2063 6.98E-06
2205 2182 -5.35E-05
2205 2183 -9.29E-05
2205 2204 -2.79E-04
2205 2205 9.97E-04
2205 2206 -1.86E-04
2205 2214 -4.41E-05
2205 2340 2.99E-05
2205 2341 6.98E-06
2206 2049 9.53E-05
2206 2055 -3.15E-05
2206 2057 -5.00E-05
2206 2069 -2.44E-04
2206 2183 -3.61E-06
2206 2184 -1.22E-04
2206 2194 -1.18E-04
2206 2205 -1.86E-04
2206 2206 1.57E-03
2206 2212 -3.59E-04
2206 2214 -3.75E-04
2206 2221 -1.50E-04
2206 2340 4.75E-05
2206 2341 -2.44E-04
2206 2353 4.50E-05
2206 2364 1.60E-04
2206 2365 -1.88E-04
2206 2366 1.55E-04
2207 2051 1.02E-04
2207 2065 1.86E-06
2207 2187 -1.02E-04
2207 2207 7.18E-04
2207 2208 -2.44E-04
2207 2209 -2.41E-04
2207 2219 1.90E-06
2207 2220 4.45E-06
2207 2342 -1.17E-04
2207 2343 1.86E-06
2207 2344 -1.20E-04
2207 2367 -1.90E-06
2207 2368 -4.45E-06
2208 2051 -1.90E-04
2208 2065 -1.40E-04
2208 2076 -4.09E-05
2208 2127 -8.09E-06
2208 2128 -4.25E-05
2208 2130 -1.09E-04
2208 2186 -1.33E-04
2208 2187 -3.39E-05
2208 2207 -2.44E-04
2208 2208 1.35E-03
2208 2219 -4.26E-04
2208 2277 5.64E-05
2208 2278 -1.40E-04
2208 2342 -6.45E-05
2208 2367 1.62E-04
2209 2051 -2.38E-04
2209 2065 -1.48E-04
2209 2077 2.15E-06
2209 2187 -2.87E-05
2209 2188 -8.70E-05
2209 2207 -2.41E-04
2209 2209 1.35E-03
2209 2210 -1.85E-05
2209 2211 -3.31E-05
2209 2220 -4.29E-04
2209 2225 -1.36E-04
2209 2344 -5.82E-05
2209 2346 -1.48E-04
2209 2368 1.57E-04
2209 2369 5.13E-05
2210 2051 5.83E-05
2210 2053 -2.32E-04
2210 2059 -1.59E-04
2210 2070 -2.11E-06
2210 2188 -1.47E-04
2210 2189 -2.56E-05
2210 2199 -2.19E-04
2210 2209 -1.85E-05
2210 2210 1.38E-03
2210 2211 -6.58E-05
2210 2216 -4.18E-04
2210 2225 -1.31E-04
2210 2345 -6.96E-05
2210 2346 -1.59E-04
2210 2360 1.60E-04
2210 2369 4.54E-05
2211 2051 -1.78E-04
2211 2052 -5.49E-05
2211 2053 -1.20E-04
2211 2059 2.55E-05
2211 2065 2.55E-05
2211 2066 -5.59E-05
2211 2067 -2.78E-05
2211 2070 -1.69E-04
2211 2077 -1.15E-04
2211 2209 -3.31E-05
2211 2210 -6.58E-05
2211 2211 8.37E-04
2211 2225 -6.80E-05
2212 2055 1.53E-05
2212 2069 9.73E-05
2212 2194 -4.65E-05
2212 2195 -9.73E-05
2212 2196 -5.83E-05
2212 2206 -3.59E-04
2212 2212 1.28E-03
2212 2213 -3.59E-04
2212 2221 7.35E-06
2212 2353 -2.08E-04
2212 2354 9.73E-05
2212 2355 -1.96E-04
2212 2366 -1.71E-04
2213 2055 -2.18E-05
2213 2069 -1.25E-04
2213 2092 -2.03E-04
2213 2196 -1.21E-04
2213 2198 -2.37E-05
2213 2212 -3.59E-04
2213 2213 1.19E-03
2213 2221 -2.06E-04
2213 2235 -1.32E-05
2213 2237 -2.92E-05
2213 2238 -8.05E-05
2213 2355 4.50E-05
2213 2357 -1.25E-04
2213 2366 1.44E-04
2213 2370 -6.71E-05
2214 2057 1.58E-05
2214 2069 4.99E-05
2214 2204 -4.99E-05
2214 2205 -4.41E-05
2214 2206 -3.75E-04
2214 2214 6.75E-04
2214 2221 2.43E-06
2214 2339 4.99E-05
2214 2340 -2.27E-04
2214 2364 -9.71E-05
2215 2059 1.10E-04
2215 2072 3.42E-05
2215 2199 4.45E-06
2215 2200 -4.11E-04
2215 2215 1.47E-03
2215 2217 -4.11E-04
2215 2226 -1.10E-04
2215 2227 -8.01E-05
2215 2228 -2.21E-05
2215 2359 -2.09E-04
2215 2362 -2.16E-04
2215 2371 1.10E-04
2215 2372 -2.74E-04
2216 2059 1.03E-04
2216 2070 4.88E-05
2216 2199 1.20E-05
2216 2210 -4.18E-04
2216 2216 1.48E-03
2216 2217 -4.18E-04
2216 2223 -2.97E-05
2216 2224 -1.03E-04
2216 2225 -5.76E-05
2216 2360 -1.99E-04
2216 2369 -2.45E-04
2216 2373 1.03E-04
2216 2374 -2.73E-04
2217 2059 -2.72E-04
2217 2070 -5.86E-05
2217 2072 -8.48E-05
2217 2199 -1.41E-04
2217 2215 -4.11E-04
2217 2216 -4.18E-04
2217 2217 1.66E-03
2217 2222 3.62E-05
2217 2223 -1.36E-04
2217 2228 -1.40E-04
2217 2359 2.03E-04
2217 2360 1.88E-04
2217 2361 -2.48E-04
2217 2372 5.30E-05
2217 2374 4.54E-05
2217 2375 -2.72E-04
2218 2063 4.71E-05
2218 2075 2.39E-05
2218 2203 -4.02E-04
2218 2204 8.24E-06
2218 2218 6.99E-04
2218 2226 -4.71E-05
2218 2227 -4.74E-05
2218 2362 -2.44E-04
2218 2363 -8.44E-05
2218 2371 4.71E-05
2219 2065 5.83E-05
2219 2076 1.85E-05
2219 2129 -5.83E-05
2219 2130 -7.48E-05
2219 2207 1.90E-06
2219 2208 -4.26E-04
2219 2219 7.38E-04
2219 2276 5.83E-05
2219 2277 -2.31E-04
2219 2367 -8.58E-05
2220 2065 5.57E-05
2220 2077 2.17E-05
2220 2207 4.45E-06
2220 2209 -4.29E-04
2220 2220 7.34E-04
2220 2224 -5.57E-05
2220 2225 -7.47E-05
2220 2368 -7.90E-05
2220 2369 -2.34E-04
2220 2373 5.57E-05
2221 2069 -1.34E-05
2221 2092 4.69E-05
2221 2206 -1.50E-04
2221 2212 7.35E-06
2221 2213 -2.06E-04
2221 2214 2.43E-06
2221 2221 6.55E-04
2221 2237 -4.69E-05
2221 2364 -2.43E-06
2221 2365 -1.64E-04
2221 2366 -7.35E-06
2221 2370 -1.08E-04
2221 2376 -1.34E-05
2222 2070 -1.40E-04
2222 2072 -2.65E-04
2222 2078 2.58E-05
2222 2079 -4.98E-05
2222 2080 2.58E-05
2222 2081 -1.38E-04
2222 2083 -1.41E-04
2222 2084 4.71E-05
2222 2085 -2.75E-04
2222 2217 3.62E-05
2222 2222 1.08E-03
2222 2223 -5.40E-05
2222 2228 -1.51E-04
2223 2070 -2.04E-04
2223 2080 -1.49E-04
2223 2085 -2.32E-05
2223 2216 -2.97E-05
2223 2217 -1.36E-04
2223 2222 -5.40E-05
2223 2223 1.40E-03
2223 2224 -2.56E-04
2223 2228 -3.90E-06
2223 2230 -4.46E-04
2223 2232 -1.12E-04
2223 2374 -5.27E-05
2223 2375 -1.49E-04
2223 2377 1.58E-04
2223 2378 5.38E-05
2224 2070 1.03E-04
2224 2077 5.57E-05
2224 2080 -2.63E-06
2224 2216 -1.03E-04
2224 2220 -5.57E-05
2224 2223 -2.56E-04
2224 2224 7.57E-04
2224 2225 -3.35E-04
2224 2230 4.45E-06
2224 2369 -4.10E-05
2224 2373 -2.63E-06
2224 2374 -1.20E-04
2224 2377 -4.45E-06
2225 2070 -1.99E-04
2225 2077 -1.78E-04
2225 2080 2.66E-05
2225 2209 -1.36E-04
2225 2210 -1.31E-04
2225 2211 -6.80E-05
2225 2216 -5.76E-05
2225 2220 -7.47E-05
2225 2224 -3.35E-04
2225 2225 1.08E-03
2225 2346 2.66E-05
2225 2369 4.67E-05
2226 2072 1.10E-04
2226 2075 4.71E-05
2226 2078 -5.97E-06
2226 2215 -1.10E-04
2226 2218 -4.71E-05
2226 2226 7.35E-04
2226 2227 -3.23E-04
2226 2228 -2.26E-04
2226 2229 8.24E-06
2226 2362 -3.86E-05
2226 2371 -5.97E-06
2226 2372 -1.35E-04
2226 2379 -8.24E-06
2227 2072 -1.43E-04
2227 2075 -2.96E-04
2227 2078 2.66E-05
2227 2200 -2.22E-04
2227 2203 -1.01E-04
2227 2215 -8.01E-05
2227 2218 -4.74E-05
2227 2226 -3.23E-04
2227 2227 1.12E-03
2227 2338 2.66E-05
2227 2362 4.17E-05
2228 2072 -2.00E-04
2228 2078 -1.69E-04
2228 2083 -2.95E-05
2228 2085 1.34E-04
2228 2215 -2.21E-05
2228 2217 -1.40E-04
2228 2222 -1.51E-04
2228 2223 -3.90E-06
2228 2226 -2.26E-04
2228 2228 1.51E-03
2228 2229 -4.37E-04
2228 2232 -2.40E-04
2228 2372 -6.78E-05
2228 2375 -1.69E-04
2228 2378 4.38E-05
