| • Draw a
truth table for A+BC. |
| A | B | C | BC | A+BC |
| 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
|
| • Draw a
truth table for A(B+D). |
| A | B | D | B+D | A(B+D) |
| 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
|
| • Draw a
truth table for (A+B)(A+C). |
| A | B | C | A+B | A+C | (A+B)(A+C) |
| 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
|